Все тарифы с учетом НДС
Безлимитные тарифы
Количество трафика не учитывается, вы платите только указанную фиксированную сумму в месяц. Доступ к украинскому сегменту сети Интеренет (UA-IX) предоставляется на скорости подключения до 100 Мбит/с.
| Номер | Ціна, гривень в місяць | Швидкість світ, Мбіт/сек | Швидкість україна, Мбіт/сек |
|---|---|---|---|
| 19 | 75 | 1 | 100 |
| 20 | 125 | 10 | 100 |
| 21 | 175 | 100 | 100 |
Безлимитные тарифы
Количество трафика не учитывается, вы платите только фиксированную сумму в месяц.
| Номер | Цена, гривен в месяц | Скорость приёма | Скорость передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 256 Кбит/сек | 256 Кбит/сек |
| 2 | 75 | 512 Кбит/сек | 512 Кбит/сек |
| 3 | 100 | 1 Мбит/сек | 1 Мбит/сек |
| 4 | 150 | 2 Мбит/сек | 2 Мбит/сек |
| 5 | 200 | 3 Мбит/сек | 3 Мбит/сек |
| 6 | 250 | 4 Мбит/сек | 4 Мбит/сек |
| 7 | 500 | 10 Мбит/сек | 10 Мбит/сек |
Безлимитные тарифы c неограниченным украинским трафиком (UA-IX)
Количество трафика не учитывается, вы платите только указанную фиксированную сумму в месяц. Доступ к украинскому сегменту сети Интеренет (UA-IX) предоставляется на скорости подключения до 100 Мбит/с.
| Номер | Цена, гривен в месяц | Скорость приёма | Скорость передачи |
|---|---|---|---|
| 8 | 115 | 256 Кбит/с+UA | 256 Кбит/с+UA |
| 9 | 135 | 512 Кбит/с+UA | 512 Кбит/с+UA |
| 10 | 165 | 1 Мбит/с+UA | 1 Мбит/с+UA |
| 11 | 225 | 2 Мбит/с+UA | 2 Мбит/с+UA |
| 12 | 295 | 3 Мбит/с+UA | 3 Мбит/с+UA |
| 13 | 375 | 4 Мбит/с+UA | 4 Мбит/с+UA |
| 14 | 750 | 10 Мбит/с+UA | 10 Мбит/с+UA |
Тарифы на максимальной скорости, с учетом трафика
Учитывается суммарное количество принятых и отправленных данных. Доступ к сети предоставляется на скорости подключения до 100 Мбит/с.
| Номер | Цена, гривен в месяц | Объём трафика, гигабайт | Стоимость превышения, гривен за 1 гигабайт |
|---|---|---|---|
| 15 | 50 | 10 | 25 |
| 16 | 105 | 50 | 20 |
| 17 | 155 | 100 | 15 |
| 18 | 205 | 200 | 10 |

